洞察网络,始于一个 IP
AS13335 自治系统查询
查看自治系统所有者与已观测宣告网段。
支持 IPv4、IPv6、域名与 ASN
查询完成:AS13335
自治系统查询
已获取ASN
AS13335
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc.
已观测宣告网段 5797 个| 宣告网段 | 观测起始时间 | 观测结束时间 |
|---|---|---|
| 104.17.16.0/20 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 104.23.202.0/24 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 2400:cb00:1229::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 162.158.94.0/24 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 104.29.180.0/24 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 2400:cb00:a164::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 2400:cb00:a1b8::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 2400:cb00:a8f1::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-03 08:00:00 |
| 2400:cb00:b622::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 2400:cb00:b8e5::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-06 08:00:00 |
| 2400:cb00:bd80::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 104.28.9.0/24 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 2400:cb00:cd74::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 2400:cb00:cdf1::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-07 00:00:00 |
| 2400:cb00:dd91::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 2400:cb00:dde5::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 2400:cb00:de03::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 2400:cb00:e065::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 |
| 2400:cb00:f082::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 2400:cb00:f0d6::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-02 00:00:00 |
| 151.245.127.0/24 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 104.23.190.0/24 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 2a06:98c0:1c85::/48 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
| 108.162.239.0/24 | 2026-10-28 08:00:00 | 2026-11-11 08:00:00 |
最多展示 24 个网段。时间是本次查询窗口内的观测范围,不代表该 ASN 的首次注册或历史首次宣告。